14,8 V
€
€
Autobatterie AGM
21 Artikel gefunden
Autobatterie EFB
2 Artikel gefunden
Autobatterie Nass
6 Artikel gefunden
Dual Purpose Batterie AGM
15 Artikel gefunden
Gerätebatterie AGM
25 Artikel gefunden
Powerstation
3 Artikel gefunden
Stützbatterie
1 Artikel gefunden
Traktionsbatterie AGM
21 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie AGM
35 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie Nass
1 Artikel gefunden
Accurat Impulse AGM
1 Artikel gefunden
Accurat Supply
24 Artikel gefunden
Accurat Traction Carbon
5 Artikel gefunden
Accurat Traction Pro
12 Artikel gefunden
Banner AUX
1 Artikel gefunden
Banner Energy Bull
1 Artikel gefunden
Banner Power Bull
6 Artikel gefunden
Banner Running Bull AGM
5 Artikel gefunden
Banner Running Bull EFB
2 Artikel gefunden
ECTIVE AccuBox
3 Artikel gefunden
ECTIVE DC AGM
7 Artikel gefunden
ECTIVE DC AGM Slim
1 Artikel gefunden
ECTIVE DC S AGM
5 Artikel gefunden
Exide AGM
7 Artikel gefunden
Exide Dual AGM
7 Artikel gefunden
MK SLD
1 Artikel gefunden
Multipower MP
11 Artikel gefunden
Multipower MP-C
11 Artikel gefunden
Optima BlueTop
2 Artikel gefunden
Optima YellowTop
4 Artikel gefunden
VARTA Professional Dual Purpose AGM
6 Artikel gefunden
VARTA Silver Dynamic AGM
7 Artikel gefunden
Bosch POWER Start-Stop AGM
1 Artikel gefunden
Filter
130 Artikel
130 Artikel
Bei Audi, BMW und Volvo Erstausrüster
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Maße (L x B x H): | 150 x 87 x 146 mm |
| Kälteprüfstrom: | 200 A |
- Auf Lager
Zyklenfeste AGM Batterie für den Dualen Betrieb (Starten und Versorgen)
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 600 Wh |
| Kapazität (Ah): | 70 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Zyklenfeste AGM Versorgungsbatterie mit VdS-Zertifizierung
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 2,2 Ah |
| Maße (L x B x H): | 178 x 34 x 66 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
Wartungsfreie Dual Purpose AGM-Versorgungsbatterie für Wohnmobile und Boote
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 70 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 400 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 900 |
- Auf Lager
Besonders zyklenfeste AGM Versorgungsbatterie
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 260 x 170 x 210 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 600 |
- Auf Lager
Zyklenfeste AGM Versorgungsbatterie mit VdS-Zertifizierung
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 7,2 Ah |
| Maße (L x B x H): | 151 x 65 x 102 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 55 Ah |
| Maße (L x B x H): | 254 x 175 x 200 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
- Nur noch 3 Stück auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 43 Ah |
| Maße (L x B x H): | 198 x 166 x 171 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
Absolut wartungsfrei dank moderner Calcium-Technologie
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 40 Ah |
| Maße (L x B x H): | 187 x 127 x 225 mm |
| Kälteprüfstrom: | 330 A |
- Auf Lager