14,8 V
€
€
Autobatterie AGM
20 Artikel gefunden
Autobatterie EFB
2 Artikel gefunden
Autobatterie Nass
6 Artikel gefunden
Dual Purpose Batterie AGM
28 Artikel gefunden
Gerätebatterie AGM
27 Artikel gefunden
Powerstation
6 Artikel gefunden
Stützbatterie
1 Artikel gefunden
Traktionsbatterie AGM
31 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie AGM
77 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie Nass
1 Artikel gefunden
Accurat Impulse AGM
1 Artikel gefunden
Accurat Supply
36 Artikel gefunden
Accurat Traction Carbon
10 Artikel gefunden
Accurat Traction Pro
22 Artikel gefunden
Banner AUX
1 Artikel gefunden
Banner Energy Bull
1 Artikel gefunden
Banner Power Bull
6 Artikel gefunden
Banner Running Bull AGM
5 Artikel gefunden
Banner Running Bull EFB
2 Artikel gefunden
ECTIVE AccuBox
6 Artikel gefunden
ECTIVE DC AGM
18 Artikel gefunden
ECTIVE DC AGM Slim
10 Artikel gefunden
ECTIVE DC S AGM
10 Artikel gefunden
Exide AGM
7 Artikel gefunden
Exide Dual AGM
14 Artikel gefunden
MK SLD
1 Artikel gefunden
Multipower MP
11 Artikel gefunden
Multipower MP-C
13 Artikel gefunden
Optima BlueTop
2 Artikel gefunden
Optima YellowTop
4 Artikel gefunden
VARTA Professional Dual Purpose AGM
12 Artikel gefunden
VARTA Silver Dynamic AGM
7 Artikel gefunden
Filter
199 Artikel
199 Artikel
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 35 Ah |
| Maße (L x B x H): | 195 x 133 x 170 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Bestellt, erwartet am 19.06.2026
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 9 Ah |
| Maße (L x B x H): | 151 x 65 x 93,5 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 Keine Angabe, |
- Auf Lager
Absolut wartungsfrei dank moderner Calcium-Technologie
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 60 Ah |
| Maße (L x B x H): | 230 x 173 x 225 mm |
| Kälteprüfstrom: | 480 A |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 680 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 90 Ah |
| Maße (L x B x H): | 350 x 167 x 180 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 680 |
- Auf Lager
Moderne, sichere AGM/VRLA-Technologie
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 110 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Bestellt, erwartet am 16.07.2026
Für moderne Autos mit hohem Energiebedarf
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
| Kälteprüfstrom: | 820 A |
- Auf Lager
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 325 x 165 x 238 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
- Auf Lager
Besonders zyklenfeste AGM Versorgungsbatterie
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 260 x 170 x 210 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 600 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 43 Ah |
| Maße (L x B x H): | 198 x 166 x 171 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Bestellt, erwartet am 17.07.2026