20 A
€
€
Batterieladegerät Blei
1 Artikel gefunden
Batterieladegerät Lithium
1 Artikel gefunden
Dual Purpose Batterie EFB
1 Artikel gefunden
Ladebooster
2 Artikel gefunden
Motorradbatterie Lithium
3 Artikel gefunden
Offgrid-Wechselrichter
11 Artikel gefunden
Solarladeregler
2 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie Gel
2 Artikel gefunden
Traktionsbatterie Lithium
2 Artikel gefunden
Accurat Traction Gel
2 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP
2 Artikel gefunden
ECTIVE CSI
4 Artikel gefunden
ECTIVE CSI PRO
2 Artikel gefunden
ECTIVE Multiload
1 Artikel gefunden
ECTIVE Multiload LFP
1 Artikel gefunden
ECTIVE SSI
4 Artikel gefunden
ECTIVE SSI PRO
1 Artikel gefunden
SHIDO LT
3 Artikel gefunden
VARTA Professional Dual Purpose EFB
1 Artikel gefunden
Victron BlueSolar MPPT
2 Artikel gefunden
ECTIVE BB C PRO
1 Artikel gefunden
ECTIVE SBB C PRO
1 Artikel gefunden
Filter
25 Artikel
25 Artikel
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Bis zu 1200 Zyklen bei 25% DOD
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 48 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Maße (L x B x H): | 150 x 87 x 93 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Hohe Zyklenfestigkeit
| Batterietechnologie: | EFB (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 250 |
- Auf Lager
Bis zu 1200 Zyklen bei 25% DOD
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 48 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Maße (L x B x H): | 150 x 87 x 145 mm |
- Momentan nicht verfügbar
MPPT-Laderegler mit 20A Ladestrom und 100V Solareingang für Batterien bis 48V
| Maße (L x B x H): | 100 x 131 x 60 mm |
| Anschlüsse: | Schraubanschluss 6mm2 / AWG10 |
| Schnittstelle: | VE.Direct |
| App-Anzeige (Bluetooth-Funktion): | Nur mit VE.Direct Bluetooth Smart Dongle |
| Max. Ladestrom: | 20 A |
- Momentan nicht verfügbar
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 380 x 220 x 150 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 2000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 1500 W |
- Momentan nicht verfügbar
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 450 x 220 x 150 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 3000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 2250 W |
- Momentan nicht verfügbar
Bis zu 1200 Zyklen bei 25% DOD
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 48 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Maße (L x B x H): | 150 x 87 x 145 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle – Integrierter MPPT-Solar-Laderegler, dadurch perfekt für Inselanlagen
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 405 x 220 x 150 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 2000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 1500 W |
- Auf Lager