20 A
€
€
Batterieladegerät Blei
1 Artikel gefunden
Batterieladegerät Lithium
1 Artikel gefunden
Dual Purpose Batterie EFB
1 Artikel gefunden
Ladebooster
2 Artikel gefunden
Motorradbatterie Lithium
3 Artikel gefunden
Offgrid-Wechselrichter
12 Artikel gefunden
Solarladeregler
2 Artikel gefunden
Versorgungsbatterie Gel
2 Artikel gefunden
Wohnmobil-Ladegerät
2 Artikel gefunden
Traktionsbatterie Lithium
2 Artikel gefunden
Accurat Traction Gel
2 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP
2 Artikel gefunden
ECTIVE CSI
4 Artikel gefunden
ECTIVE CSI PRO
2 Artikel gefunden
ECTIVE Multiload
1 Artikel gefunden
ECTIVE Multiload LFP
1 Artikel gefunden
ECTIVE SSI
5 Artikel gefunden
ECTIVE SSI PRO
1 Artikel gefunden
SHIDO LT
3 Artikel gefunden
VARTA Professional Dual Purpose EFB
1 Artikel gefunden
Victron Blue Smart IP22
2 Artikel gefunden
Victron BlueSolar MPPT
2 Artikel gefunden
ECTIVE BB C PRO
1 Artikel gefunden
ECTIVE SBB C PRO
1 Artikel gefunden
Filter
31 Artikel
31 Artikel
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Bis zu 1200 Zyklen bei 25% DOD
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 48 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Maße (L x B x H): | 150 x 87 x 93 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Bis zu 1200 Zyklen bei 25% DOD
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 48 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Maße (L x B x H): | 135 x 75 x 145 mm |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Bis zu 1200 Zyklen bei 25% DOD
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 48 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 Ah |
| Maße (L x B x H): | 150 x 87 x 145 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Hohe Zyklenfestigkeit
| Batterietechnologie: | EFB (Nassbatterie) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 250 |
- Auf Lager
MPPT-Laderegler mit 20A Ladestrom und 100V Solareingang für Batterien bis 48V
| Maße (L x B x H): | 100 x 131 x 60 mm |
| Anschlüsse: | Schraubanschluss 6mm2 / AWG10 |
| Schnittstelle: | VE.Direct |
| App-Anzeige (Bluetooth-Funktion): | Nur mit VE.Direct Bluetooth Smart Dongle |
| Max. Ladestrom: | 20 A |
- Momentan nicht verfügbar
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 115 Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 172 x 222 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 512 Wh |
| Kapazität (Ah): | 20 Ah |
| Maße (L x B x H): | 196 x 166 x 175 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Modernes Ladegerät für Nass-, AGM-, Gel- oder Batterien mit schonendem, vollautomatischen 8-stufigen Ladevorgang
| Spannung: | 12 V |
| Maße (L x B x H): | 215 x 115 x 62 mm |
| Max. Ladestrom: | 20 A |
| Für Batteriekapazitäten: | 134-400 Ah |
| Ladeverfahren: | Vollautomatisch |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 512 Wh |
| Kapazität (Ah): | 20 Ah |
| Maße (L x B x H): | 196 x 166 x 175 mm |
- Momentan nicht verfügbar