-20 °C bis 60 °C
Tragbare Powerstation mit 1008 Wh Batteriekapazität und 1500 Watt Wechselrichter – Integrierter Solarladeregler ermöglicht Solarladung bis 300Wp
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen (NCM) |
| Batteriekapazität: | 1008 Wh |
| Maße (L x B x H): | 330 x 210 x 285 mm |
| Anschlüsse: | Bordspannungssteckdose 1x USB-C, 2x USB-A, 1 x DC5521, |
| Dauerleistung: | 1500 W |
- Nicht auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1008 Wh Batteriekapazität und 1500 Watt Wechselrichter – Integrierter Solarladeregler ermöglicht Solarladung bis 300Wp
| Batterietechnologie: | Lithium-Ionen (NCM) |
| Batteriekapazität: | 1008 Wh |
| Maße (L x B x H): | 330 x 210 x 285 mm |
| Anschlüsse: | Bordspannungssteckdose 1x USB-C, 2x USB-A, 1 x DC5521, |
| Dauerleistung: | 1500 W |
- Nicht auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 153 Wh |
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Maße (L x B x H): | 151 x 98 x 97 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 153 Wh |
| Kapazität (Ah): | 12 Ah |
| Maße (L x B x H): | 151 x 98 x 97 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
B-Ware Lithiumbatterie: Spitzenpreis für eine voll funktionsfähige Batterie aufgrund leichter Mängel, wie z.B. Gebrauchsspuren oder fehlendes Zubehör
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 230 Wh |
| Kapazität (Ah): | 18 Ah |
| Maße (L x B x H): | 181 x 76 x 166 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 512 Wh |
| Kapazität (Ah): | 20 Ah |
| Maße (L x B x H): | 196 x 166 x 175 mm |
- Bestellt, erwartet am 27.11.2026
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 512 Wh |
| Kapazität (Ah): | 20 Ah |
| Maße (L x B x H): | 196 x 166 x 175 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager