5500
6 Artikel
6 Artikel
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm 317 x 178 x 190 mm (inkl. Verschlussschrauben), |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
Kapazität (Ah): | 80 Ah |
Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm 317 x 178 x 190 mm (inkl. Verschlussschrauben), |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
Kapazität (Ah): | 80 Ah |
Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager