65 ºC
€
€
Accurat Traction LFP
26 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP BT
10 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP DIN
3 Artikel gefunden
Accurat Traction LFP DIN BT
6 Artikel gefunden
CranQ Super Cycle LFP
1 Artikel gefunden
ECTIVE LC
2 Artikel gefunden
ECTIVE LC BT
13 Artikel gefunden
ECTIVE LC LT
11 Artikel gefunden
ECTIVE LC Underseat
2 Artikel gefunden
ECTIVE LC Underseat LT
3 Artikel gefunden
ECTIVE LC Marine LT
2 Artikel gefunden
ECTIVE LC S
6 Artikel gefunden
ECTIVE LC S Underseat
6 Artikel gefunden
Filter
92 Artikel
92 Artikel
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 768 Wh |
| Kapazität (Ah): | 60 Ah |
| Maße (L x B x H): | 250 x 160 x 176 mm |
- Bestellt, erwartet am 30.07.2026
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Bestellt, erwartet am 30.07.2026
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 76 Wh |
| Kapazität (Ah): | 6 Ah |
| Maße (L x B x H): | 151 x 65 x 94 mm |
- Bestellt, erwartet am 30.07.2026
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 512 Wh |
| Kapazität (Ah): | 20 Ah |
| Maße (L x B x H): | 196 x 166 x 175 mm |
- Bestellt, erwartet am 30.07.2026
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 5120 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 267 x 220 mm |
- Bestellt, erwartet am 30.07.2026
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 60 Ah |
| Maße (L x B x H): | 330 x 173 x 216 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Entwickelt für den Untersitz in Wohnwägen inklusive 5 Jahre Garantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 225 x 165 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 308 x 169 x 230 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 318 x 165 x 230 mm |
- momentan nicht verfügbar
Nutzbar bis -30°C, mit Bluetooth-App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 3.840 Wh |
| Kapazität (Ah): | 300 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 268 x 228 mm |
- Auf Lager