ABB Tech Deals
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Dreiphasiger Mikrowechselrichter mit 1600VA Leistung für Solaranlagen. 2 MPP-Tracker mit je zwei MC4-Anschlüssen
| Maße (L x B x H): | 326 x 222 x 40,6 mm |
| Anschlüsse: | 1 x BC06 (Ausgang) 4 x MC4 (Eingang), |
| Anzahl MPP-Tracker: | 2 |
| Leistung: | 1600 VA |
| Phasen: | 3-phasig |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Dreiphasiger Mikrowechselrichter mit 1800VA Leistung für Solaranlagen. 2 MPP-Tracker mit je zwei MC4-Anschlüssen
| Maße (L x B x H): | 326 x 222 x 40,6 mm |
| Anschlüsse: | 4 x MC4 (Eingang) 1 x BC06 (Ausgang), |
| Anzahl MPP-Tracker: | 2 |
| Leistung: | 1800 VA |
| Phasen: | 3-phasig |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Line-interactive USV mit automatischer Spannungsregelung (AVR) zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlusten
| Wellenart: | Modifizierte Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 108 Wh |
| Kapazität (Ah): | 1 x 12V 9Ah |
| Maße (L x B x H): | 280 x 245 x 130 mm |
- Nicht auf Lager
Online-USV mit Doppelwandlertopologie und Sinuswellenausgang zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlust
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 168 Wh |
| Kapazität (Ah): | 2 x 12V 7Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 145 x 220 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager