Accurat Traction LFP
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 153 Wh |
Kapazität (Ah): | 12 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
Kapazität (Ah): | 200 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 537 Wh |
Kapazität (Ah): | 42 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 8000 |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 8000 |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 8000 |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
Kapazität (Ah): | 150 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 8000 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
Kapazität (Ah): | 200 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager