Blackout-Vorsorge
Powerstation und Solarspeicher in einem Gerät
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 5120 Wh |
Maße (L x B x H): | 580 x 300 x 760 mm |
Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
Dauerleistung: | 3000 W |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 2304 Wh Batteriekapazität und 2400 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 2304 Wh |
Maße (L x B x H): | 420 x 280 x 366,5 mm |
Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
Dauerleistung: | 2400 W |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 2764 Wh |
Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
Dauerleistung: | 3000 W |
Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Portable Stromversorgung mit 3840 Wh LiFePO4-Batterie und 3000 W Wechselrichter
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 3.840 Wh |
Kapazität (Ah): | 300 Ah |
Maße (L x B x H): | 420 x 265 x 430 mm |
Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
- Auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 3000W Solareingang
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 5529 Wh |
Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
Dauerleistung: | 5000 W |
Wechselstromausgang: | 5 x 230 V, 50 Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Portable Stromversorgung mit 2560 Wh LiFePO4-Batterie und 3000 W Wechselrichter
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
Kapazität (Ah): | 200 Ah |
Maße (L x B x H): | 420 x 265 x 410 mm |
Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
- Momentan nicht verfügbar
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 5529 Wh |
Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
Dauerleistung: | 3000 W |
Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Tragbare Powerstation mit 2073,6 Wh Batteriekapazität und 2700 W Wechselrichter
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 2073 Wh |
Maße (L x B x H): | 350 x 250 x 323,6 mm |
Dauerleistung: | 2700 W |
Wechselstromausgang: | 2 x 230 V, 50 Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Portable Stromversorgung mit 3840 Wh LiFePO4-Batterie und 3000 W Wechselrichter
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 3.840 Wh |
Kapazität (Ah): | 300 Ah |
Maße (L x B x H): | 420 x 265 x 430 mm |
Max. Leistung bis 2 s: | 6000 W |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 2304 Wh Batteriekapazität und 2400 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Batteriekapazität: | 2304 Wh |
Maße (L x B x H): | 420 x 280 x 366,5 mm |
Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
Dauerleistung: | 2400 W |
- Nur noch 5 Stück auf Lager