Das Wichtigste
Wellenart | Reine Sinuswelle |
Spannung | 24 V zu 230 V |
Maße (L x B x H) | 490 x 145 x 285 mm |
Dauerleistung | 2000 W |
Max. Ladestrom | 50 A |
Produktdaten
Herstellerinformationen | |
Hersteller | WAECO |
Artikelnummer | TN2575 |
Modell-Nr. | 9102600105 |
EAN | 4015704187694 |
Produkteigenschaften | |
Wellenart | Reine Sinuswelle |
Spannung | 24 V zu 230 V |
Maße (L x B x H) | 490 x 145 x 285 mm |
Dauerleistung | 2000 W |
Max. Ladestrom | 50 A |
Ladespannung | 28,8 V |
Für Batterieart | Nass (Flüssig), AGM (VRLA), Gel (VRLA), SLA |
Wirkungsgrad | 88 % |
Betriebstemperatur | -25 °C bis 40 °C |
Ladestufen | 6-Stufen, prozessorgesteuert |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Umschaltzeit (USV) | Unter 10 ms |
Schutzfunktionen | Überspannung, Überhitzung, Unterspannung, Überlast |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 93%, nicht kondensierend |
Geeignet für Balkonkraftwerke zur Netzeinspeisung | Nein |
Stromaufnahme im Leerlauf | 2,5 A |
Artikelgewicht | 16,50 kg |
Bewertungen (0)
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung. Vielen Dank!:
Empfehlungen
Filiale | Verfügbarkeit |
---|---|
Ludwigsburg | |
Freiberg-Aussenlager |