Das Wichtigste
Batterietechnologie | Standard (Nassbatterie) |
Spannung | 6 V |
Kapazität (Ah) | 100 Ah |
Maße (L x B x H) | 225 x 173 x 220 mm |
Kälteprüfstrom | 520 A |
- Gefüllt und geladen
- Klassisches Hartgummigehäuse
Beschreibung
Dynac Classic
Gefüllt und geladen, einsatzbereit
Langlebige und leistungsstarke Starterbatterien für Klassiker und Oldtimer.
Verfügbar in den Ausführungen (Maßangaben L x B x H):
- 06612 : 6V, 66 Ah, 360 A, 186 x 175 x 188 mm
- 07715 : 6V, 77 Ah, 490 A, 215 x 170 x 191 mm
- 08411 : 6V, 84 Ah, 460 A, 225 x 173 x 220 mm
- 10011 : 6V, 100 Ah, 520 A, 225 x 173 x 220 mm
- 14023 : 6V, 140 Ah, 900 A, 257 x 175 x 235 mm
- 57016 : 12V, 70 Ah, 510 A, 490 x 110 x 220 mm
Bis auf das Modell 14023 sind die Dynac Classic mit einem klassischen Hartgummigehäuse und besonders zyklenfester Low-Antimon-Technologie ausgestattet, die 14023 mit einem Polypropylengehäuse und Antimon-Calcium-Hybrid-Technologie.
Produktdaten
Herstellerinformationen | |
Hersteller | Dynac |
Artikelnummer | TN4835 |
Modell-Nr. | ACLPV 10011HRN |
EAN | 8717101006207 |
Produkteigenschaften | |
Batterietechnologie | Standard (Nassbatterie) |
Spannung | 6 V |
Kapazität (Ah) | 100 Ah |
Maße (L x B x H) | 225 x 173 x 220 mm |
Kälteprüfstrom | 520 A |
Schaltung | 2 (Pole diagonal angeordnet, Pluspol rechts) |
Start-Stop-Betrieb | Nein |
Artikelgewicht | 15,60 kg |
Bewertungen (0)
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung. Vielen Dank!:
Downloads
Sie benötigen mehr Informationen zu diesem Artikel?
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Empfehlungen
Filiale | Verfügbarkeit |
---|---|
Ludwigsburg | |
Freiberg-Aussenlager |