Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 140 Ah |
Batteriekapazität | 1.200 Wh |
Maße (L x B x H) | 513 x 189 x 223 mm |
- Zyklenfeste AGM Batterie für den Dualen Betrieb (Starten und Versorgen)
- Wartungsfrei, vollverschlossen, kipp- und auslaufsicher
- Hohe Rüttelfestigkeit

- Moderne sichere AGM/VRLA-Technologie
- Wartungsfrei, vollverschlossen, gasungsfrei, kipp- und auslaufsicher
- Mehrfach höhere Zyklenfestigkeit gegenüber konventionellen Nassbatterien
- Niedriger Innenwiderstand, somit als Bordnetzbatterie geeignet
Artikel vergleichen
Exide EP1200 Dual AGM 140Ah 1200WH 376,85 €
inkl. 19% MwSt. |
ECTIVE DC 150 AGM Deep Cycle 150Ah Versorgungsbatterie 263,91 €
inkl. 19% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Batterietechnologie | AGM (VRLA) | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V | 12 V |
Kapazität (Ah) | 140 Ah | 150 Ah |
Maße (L x B x H) | 513 x 189 x 223 mm | 513 x 189 x 223 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 750 | 500 |
Zyklen bei 30% DOD | 1.000 | |
Zyklen bei 80% DOD | 400 | |
Zyklen bei 100% DOD | 250 | |
Endpolart | 1 (normale Rundpole) | 1 (normale Rundpole) |
Schaltung | 3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links) | 3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links) |
Start-Stop-Betrieb | Ja | Ja |
Wartungsfrei nach EN | Ja | Ja |
Kapazität (C5) | 110 Ah | |
Kapazität (C10) | 125 Ah | |
Kapazität (C20) | 140 Ah | 135 Ah |
Kapazität (C100) | 150 Ah | |
Empfohlener Ladestrom | 14 A | 13,5 A |
Max. Ladestrom | 25 A | |
Max. Ladespannung | 14,8 V | 14,4 V |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit | Neuware, sofort einsatzbereit |
EXIDE Dual AGM, maximale Startkraft & extreme Rüttelfestigkeit in Vliestechnologie. Besonders geeignet für Baumaschinen, Off-Road- & Sonderfahrzeuge, HiFi-Anlagen (EP450) und Boote.
Details:
- Absolut wartungsfrei
- Extreme Rüttelfestigkeit durch Interzellverbinder
- Geringe Selbstentladung
- Extrem hohe Kaltstartleistung durch innovative Orbitaltechnologie
- Auslaufsicher durch verschlossenes Batteriesystem
Herstellerinformationen | |
Hersteller | Exide |
Artikelnummer | EP1200 |
Modell-Nr. | EP1200 |
EAN | 3661024035958 |
Produkteigenschaften | |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 140 Ah |
Batteriekapazität | 1.200 Wh |
Maße (L x B x H) | 513 x 189 x 223 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 750 |
Kälteprüfstrom | 700 A |
Endpolart | 1 (normale Rundpole) |
Schaltung | 3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links) |
Bodenleiste | B00 |
Start-Stop-Betrieb | Ja |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Zentrale Gasableitung | Nein |
Kapazität (C20) | 140 Ah |
Empfohlener Ladestrom | 14 A |
Max. Ladespannung | 14,8 V |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Artikelgewicht | 41,50 kg |
Teilen Sie anderen Kunden Ihre Erfahrungen mit:
Ähnliche Artikel












Passendes Zubehör
Filiale | Verfügbarkeit |
---|---|
Ludwigsburg | |
Freiberg-Aussenlager |