Solartechnik
Accurat Helios
1 Artikel gefunden
BLUETTI AC
1 Artikel gefunden
BLUETTI EP
1 Artikel gefunden
Deye G4
1 Artikel gefunden
ECTIVE DSC
1 Artikel gefunden
ECTIVE SC Pro
1 Artikel gefunden
Hoymiles HMS-W
1 Artikel gefunden
Pylontech US
1 Artikel gefunden
Victron BlueSolar MPPT
1 Artikel gefunden
Victron SmartSolar MPPT VE.Can
1 Artikel gefunden
Victron BlueSolar MPPT VE.Can
1 Artikel gefunden
Envertech EVT
3 Artikel gefunden
Marstek Solarspeicher
3 Artikel gefunden
Victron EasySolar-II
1 Artikel gefunden
€
€
Filter
31 Artikel
31 Artikel
Solarmodul mit 240Wp im platzsparenden, faltbaren Kofferformat
| Maße (L x B x H): | 2430 x 660 x 5 mm 660 x 610 x 50 mm (gefaltet), |
| Nennleistung Pmpp (Wp): | 240 W |
| Solarmodul Typ: | faltbar |
| Wirkungsgrad der Zellen: | 23 % |
| Kabellänge: | 1,4 m (Solarpanel MC4) 2,9 m (Verlängerungskabel MC4 auf Anderson small), |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
WiFi integriert: Bequeme Leistungsüberwachung mit App AP EasyPower
| Maße (L x B x H): | 263 x 218 x 36,5 mm |
| Anschlüsse: | 2 x MC4 (Eingang) 1 x Exceedconn-Spezialstecker (Ausgang), |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Anzahl MPP-Tracker: | 2 |
| Leistung: | 800 VA |
- Nicht auf Lager
| Zustand: | gebraucht, Zustand gut |
| Produktgruppe: | Powerstation |
| Produktserie: | BLUETTI AC |
- Nicht auf Lager
Powerstation und Solarspeicher in einem Gerät
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 5120 Wh |
| Maße (L x B x H): | 580 x 300 x 760 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
- Nicht auf Lager
Einphasiger Mikrowechselrichter für Balkonkraftwerke mit zwei MPP-Trackern
| Maße (L x B x H): | 311 x 250,5 x 36,5 mm |
| Anschlüsse: | 4 x MC4 (Eingang) 1 x LY01 (Ausgang), |
| Anzahl MPP-Tracker: | 4 |
| Strings pro MPPT: | 1 |
| MPPT-Spannungsbereich: | 25 - 55 V |
- Nicht auf Lager
3 Jahre Herstellergarantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 455 x 250 x 330 mm |
| Anschlüsse: | 2 x USB-Anschluss 2 x Zigarettenanzünder-Anschluss, 4 x 50A Anderson-Anschluss, 1 x 175A Anderson-Anschluss, 230V AC-Anschluss, |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
3 Jahre Herstellergarantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 455 x 250 x 330 mm |
| Anschlüsse: | 2 x USB-Anschluss 2 x Zigarettenanzünder-Anschluss, 4 x 50A Anderson-Anschluss, 1 x 175A Anderson-Anschluss, 230V AC-Anschluss, |
- Nur noch 3 Stück auf Lager
3 Jahre Herstellergarantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 455 x 250 x 330 mm |
| Anschlüsse: | 2 x USB-Anschluss 2 x Zigarettenanzünder-Anschluss, 4 x 50A Anderson-Anschluss, 1 x 175A Anderson-Anschluss, 230V AC-Anschluss, |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
3 Jahre Garantie - tragbare mobile Stromversorgung für Camping, Festivals oder Urlaub mit dem Auto
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 230 V |
| Batteriekapazität: | 1.497 Wh |
| Kapazität (Ah): | 58,5 Ah (25,6 V) |
| Maße (L x B x H): | 480 x 190 x 240 mm |
- Nicht auf Lager
Zwei Batterie-Ladeausgänge: Für Hauptversorgungs-Bord-Batterie sowie Stützladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie
| Maße (L x B x H): | 147 x 158 x 41 mm |
| Lademodus: | MPPT |
| Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 35/1 A |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12 V |
| Solarmodul-Leistung max. [Wp]: | 500 Wp |
- Nicht auf Lager