Solartechnik
Accurat Helios
1 Artikel gefunden
BLUETTI AC
1 Artikel gefunden
BLUETTI EP
1 Artikel gefunden
Deye G4
1 Artikel gefunden
ECTIVE DSC
1 Artikel gefunden
ECTIVE SC Pro
1 Artikel gefunden
Hoymiles HMS-W
1 Artikel gefunden
Pylontech US
1 Artikel gefunden
Victron BlueSolar MPPT
1 Artikel gefunden
Victron SmartSolar MPPT VE.Can
1 Artikel gefunden
Victron BlueSolar MPPT VE.Can
1 Artikel gefunden
Envertech EVT
3 Artikel gefunden
Marstek Solarspeicher
3 Artikel gefunden
Victron EasySolar-II
1 Artikel gefunden
€
€
Filter
31 Artikel
31 Artikel
Powerstation und Solarspeicher in einem Gerät
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 5120 Wh |
| Maße (L x B x H): | 580 x 300 x 760 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
- Nicht auf Lager
3 Jahre Herstellergarantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 455 x 250 x 330 mm |
| Anschlüsse: | 2 x USB-Anschluss 2 x Zigarettenanzünder-Anschluss, 4 x 50A Anderson-Anschluss, 1 x 175A Anderson-Anschluss, 230V AC-Anschluss, |
- Nur noch 3 Stück auf Lager
3 Jahre Herstellergarantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 455 x 250 x 330 mm |
| Anschlüsse: | 2 x USB-Anschluss 2 x Zigarettenanzünder-Anschluss, 4 x 50A Anderson-Anschluss, 1 x 175A Anderson-Anschluss, 230V AC-Anschluss, |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
3 Jahre Herstellergarantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 455 x 250 x 330 mm |
| Anschlüsse: | 2 x USB-Anschluss 2 x Zigarettenanzünder-Anschluss, 4 x 50A Anderson-Anschluss, 1 x 175A Anderson-Anschluss, 230V AC-Anschluss, |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Kombinationsgerät aus MultiPlus-II und SmartSolar mit GX-Einheit für 48V-Batteriesysteme
| Spannung: | 48 V |
| Maße (L x B x H): | 499 x 268 x 237 mm |
| Schnittstelle: | WLAN CAN, VE.Direct, LAN, |
| Dauerleistung: | 2400 W |
| Max. Ladestrom: | 35 A |
- Nicht auf Lager
3 Jahre Garantie - tragbare mobile Stromversorgung für Camping, Festivals oder Urlaub mit dem Auto
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 230 V |
| Batteriekapazität: | 1.497 Wh |
| Kapazität (Ah): | 58,5 Ah (25,6 V) |
| Maße (L x B x H): | 480 x 190 x 240 mm |
- Nicht auf Lager
AC-gekoppelter Speicher mit bis zu 2500W Ladung und Entladung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Maße (L x B x H): | 450 x 200 x 550 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, RS485, |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 55°C |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
| Zustand: | gebraucht, Zustand gut |
| Produktgruppe: | Powerstation |
| Produktserie: | BLUETTI AC |
- Nicht auf Lager
Für einen modularen Aufbau geeignete 48-Volt-LFP-Batterie mit 3550 Wh Kapazität
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 48 V |
| Batteriekapazität: | 3550 Wh 3370 Wh (nutzbare Kapazität), |
| Kapazität (Ah): | 74 Ah |
| Maße (L x B x H): | 442 x 410 x 132 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Balkonkraftwerk-Speicher mit integriertem Wechselrichter, bis zu 2000 Wp Eingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 51,2 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 50 Ah |
| Maße (L x B x H): | 304 x 230 x 460 mm |
- Nicht auf Lager