Überspannung
Tragbare Powerstation mit 1440 Wh Batteriekapazität und 1800 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1440 Wh |
| Maße (L x B x H): | 340 x 247 x 317 mm |
| Anschlüsse: | DC7909 |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Line-interactive USV mit automatischer Spannungsregelung (AVR) zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlusten
| Wellenart: | Modifizierte Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 108 Wh |
| Kapazität (Ah): | 1 x 12V 9Ah |
| Maße (L x B x H): | 280 x 245 x 130 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
Batterieladegerät für 12V-Blei- und Lithium-Batterien sowie 6V-Bleibatterien mit integriertem Batterietester
| Spannung: | 6 V 12 V, |
| Max. Ladestrom: | 6 A |
| Betriebstemperatur: | -10 °C bis 40 °C |
| Ladestufen: | 9-Stufen, prozessorgesteuert |
| Für Batterieart: | Nass (Flüssig) AGM (VRLA), Gel (VRLA), Li-Ion (LiFePO4), EFB (Flüssig), |
- Momentan nicht verfügbar
Vollautomatisches Ladegerät für 12V-Batterien mit Recovery-Modus für tiefenentladene Batterien
| Spannung: | 12 V |
| Maße (L x B x H): | 180 x 140 x 65 mm |
| Max. Ladestrom: | 6 A |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 50 °C |
| Netzspannung: | 230 V |
- Auf Lager
DC-Steckerleiste für die Apex 300 mit Bordspannungssteckdosen, USB und 50A Anderson
| Maße (L x B x H): | 250 x 160 x 73 mm |
| Kabellänge: | 1,5 m |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 45 °C |
| Schutzfunktionen: | Kurzschluss Überspannung, Unterspannung, Überlast, |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: | 10% bis 90% |
- Momentan nicht verfügbar
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 275 x 172 x 86 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 900 W |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 400 W |
- Momentan nicht verfügbar
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 305 x 216 x 105 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 1500 W |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 650 W |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Online-USV mit Doppelwandlertopologie und Sinuswellenausgang zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlust
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 336 Wh |
| Kapazität (Ah): | 4 x 12V 7Ah |
| Maße (L x B x H): | 368 x 190 x 318 mm |
- Nicht auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 11059 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager