Das Wichtigste
Maße (L x B x H) | 180 x 249 x 100 mm |
Ausgangsspannung | 24 V |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
Für Batterieart | Nass (Flüssig), AGM (VRLA), Gel (VRLA), SLA, Li-Ion (LiFePO4) |
Ladestufen | 5-Stufen, prozessorgesteuert |
Produktdaten
Herstellerinformationen | |
Hersteller | Victron Energy |
Artikelnummer | TN4013 |
EAN | 8719076041924 |
Produkteigenschaften | |
Maße (L x B x H) | 180 x 249 x 100 mm |
Ausgangsspannung | 24 V |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
Für Batterieart | Nass (Flüssig), AGM (VRLA), Gel (VRLA), SLA, Li-Ion (LiFePO4) |
Ladestufen | 5-Stufen, prozessorgesteuert |
Wirkungsgrad | 94% |
Schutz gegen Kurzschluss | Ja |
Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | Ja |
Anzahl Ladeausgänge | 2 |
Eingangsspannung (DC) | 230 V |
IP-Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) |
Artikelgewicht | 3,60 kg |
Bewertungen (0)
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung. Vielen Dank!:
Downloads
Sie benötigen mehr Informationen zu diesem Artikel?
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Empfehlungen