Das Wichtigste
Maße (L x B x H) | 46 x 120 x 54 mm |
Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C |
Für Batteriekapazitäten | 1 - 9999 Ah |
IP-Schutzklasse | IP21 |
Betriebsspannungsbereich | 6,5 - 70 V |
Produktdaten
Herstellerinformationen | |
Hersteller | Victron Energy |
Artikelnummer | TN4806-001 |
Modell-Nr. | SHU050150050 |
EAN | 8719076044253 |
Produkteigenschaften | |
Maße (L x B x H) | 46 x 120 x 54 mm |
Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C |
Für Batteriekapazitäten | 1 - 9999 Ah |
IP-Schutzklasse | IP21 |
Betriebsspannungsbereich | 6,5 - 70 V |
Shunt | 500 A |
Artikelgewicht | 0,40 kg |
Bewertungen (0)
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung. Vielen Dank!:
Downloads
Sie benötigen mehr Informationen zu diesem Artikel?
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Empfehlungen
Filiale | Verfügbarkeit |
---|---|
Ludwigsburg | |
Freiberg-Aussenlager |