Kapazität (Ah) | 12 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 151 x 99 x 100 mm |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Endpolart | Fast-on 250 (Polzunge 6,3 mm breit, S-6,3) |

- Für zyklische Anwendungen wie Reha, Solar, Wind, Freizeit uvm.
- Bis zu 750 Zyklen bei 50 % Entladung
- Standfester wartungsfreier AGM-Bleiakku für den zuverlässigen zyklischen Betrieb.
Artikel vergleichen
31,34 €
inkl. 19% MwSt. |
Accurat Supply S12 12V AGM Bleiakku 12Ah
30,70 €
inkl. 19% MwSt. statt:
|
|
Kapazität (Ah) | 12 Ah | 12 Ah |
Spannung | 12 V | 12 V |
Maße (L x B x H) | 151 x 99 x 100 mm | 151 x 98 x 95 mm |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) | AGM (VRLA) |
Zyklen bei 50% DOD | 400 | |
Zyklen bei 30% DOD | 900 | |
Zyklen bei 80% DOD | 300 | |
Zyklen bei 100% DOD | 200 | |
Schaltung | 3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links) | |
Endpolart | Fast-on 250 (Polzunge 6,3 mm breit, S-6,3) | F2 |
Wartungsfrei nach EN | Ja | Ja |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit | Neuware, sofort einsatzbereit |
Besonderheiten | Kann liegend verbaut werden | Kann liegend verbaut werden |
Ersetzt | Panasonic LC-RA1212PG1, Multipower MP12-12, Yuasa NP12-12 | |
Kapazität (C3) | 9,3 Ah | |
Kapazität (C5) | 10,5 Ah | |
Kapazität (C10) | 11,2 Ah | |
Kapazität (C20) | 12 Ah |
Herstellerinformationen | |
Hersteller | multipower |
Artikelnummer | TN1673 |
Modell-Nr. | MP12-12C |
EAN | 4260476411465 |
Produkteigenschaften | |
Kapazität (Ah) | 12 Ah |
Spannung | 12 V |
Maße (L x B x H) | 151 x 99 x 100 mm |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Endpolart | Fast-on 250 (Polzunge 6,3 mm breit, S-6,3) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Besonderheiten | Kann liegend verbaut werden |
Artikelgewicht | 5,00 kg |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung. Vielen Dank!:
Ähnliche Artikel










