Sale
High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 960 Wh |
| Kapazität (Ah): | 75 Ah |
| Maße (L x B x H): | 242 x 175 x 190 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.728 Wh |
| Kapazität (Ah): | 135 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Nur noch 3 Stück auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
High-End Starterbatterie mit modernster Lithium-Technologie und integriertem Batterie-Management-System
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Nur noch 3 Stück auf Lager
Entwickelt für den Untersitz in Wohnwägen inklusive 5 Jahre Garantie
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 120 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 225 x 165 mm |
- Auf Lager
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- momentan nicht verfügbar
Mit Bluetooth-App Anbindung
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager