Sale
Accurat
53 Artikel gefunden
APSystems
6 Artikel gefunden
BLUETTI
8 Artikel gefunden
CTEK
2 Artikel gefunden
Deye
2 Artikel gefunden
DOMETIC
2 Artikel gefunden
ECTIVE
139 Artikel gefunden
Envertech
6 Artikel gefunden
EV1
4 Artikel gefunden
Exceedconn
2 Artikel gefunden
Exide
2 Artikel gefunden
Growatt
2 Artikel gefunden
Hoymiles
16 Artikel gefunden
Intact
10 Artikel gefunden
Kseng Solar
2 Artikel gefunden
München Energieprodukte
4 Artikel gefunden
Paco
3 Artikel gefunden
Pylontech
2 Artikel gefunden
Pytes
4 Artikel gefunden
RELiON
1 Artikel gefunden
SHIDO
2 Artikel gefunden
SIHIO
1 Artikel gefunden
Sonnenschein
1 Artikel gefunden
SunPact
6 Artikel gefunden
Super-B
1 Artikel gefunden
TSUN
4 Artikel gefunden
VARTA
2 Artikel gefunden
Victron Energy
39 Artikel gefunden
YUASA
1 Artikel gefunden
Zendure
2 Artikel gefunden
€
€
Filter
329 Artikel
329 Artikel
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 530 x 209 x 214 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 680 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 230 Ah |
| Maße (L x B x H): | 522 x 240 x 219 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Werkseitig gefüllt und geladene Gelbatterie mit hoher Startleistung
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 24 Ah |
| Maße (L x B x H): | 178 x 123 x 166 mm |
| Kälteprüfstrom: | 290 A |
- Auf Lager
| Spannung: | 24 V |
| Maße (L x B x H): | 197 x 116 x 62 mm |
| Max. Ladestrom: | 5 A |
| Für Batteriekapazitäten: | 35-100 Ah |
| Ladeverfahren: | Vollautomatisch |
- Nicht auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
| Kapazität (Ah): | 60 Ah |
| Maße (L x B x H): | 330 x 173 x 216 mm |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Anschlusskabel von Y3-Spezialstecker auf SchuKo-Steckdose
| Kabellänge: | 4 m |
| Anschlüsse: | SchuKo (Netzanschluss) Y3-Spezialstecker, |
| Kabel Querschnitt: | 3x 1,5 mm² |
| Produktgruppe: | Mikrowechselrichter Zubehör |
| Produktserie: | APSystems EZ1 |
- Momentan nicht verfügbar
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 11059 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
15% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 170 Ah |
| Maße (L x B x H): | 484 x 170 x 241 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Auf Lager
15% höhere Zyklenfestigkeit und Batterieüberwachung dank intelligentem Informationssystem
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 290 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 269 x 220 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Auf Lager