Das Wichtigste
Maße (L x B x H) | 100 x 113 x 40 mm |
Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C (voller Nennausgang bis 40°C) |
Wirkungsgrad | 98% |
Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12/24 V |
Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 145/290Wp |
Produktdaten
Herstellerinformationen | |
Hersteller | Victron Energy |
Artikelnummer | TN4045 |
EAN | 8719076025306 |
Produkteigenschaften | |
Maße (L x B x H) | 100 x 113 x 40 mm |
Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C (voller Nennausgang bis 40°C) |
Wirkungsgrad | 98% |
Batterie-Nennspannung (DC) in [V] | 12/24 V |
Solarmodul-Leistung max. [Wp] | 145/290Wp |
Ladestrom Batt. I / II max. [A] | 10A |
Schutz gegen Überlast, Überhitzung, Verpolung | Ja |
IP-Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) |
Artikelgewicht | 0,50 kg |
Bewertungen (0)
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung. Vielen Dank!:
Downloads
Sie benötigen mehr Informationen zu diesem Artikel?
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Empfehlungen