150 A
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Momentan nicht verfügbar
B-Ware Lithiumbatterie: Spitzenpreis für eine voll funktionsfähige Batterie aufgrund leichter Mängel, wie z.B. Gebrauchsspuren oder fehlendes Zubehör
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Nicht auf Lager
LiFePO4-Batterie für den dualen Einsatz „Starten und Versorgen“ ❄️ladbar bis -20°C
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 392 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 398 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und Power Assist Funktion
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) AGM (VRLA), Gel (VRLA), LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat), |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 582 x 333 x 101 mm |
| Max. Leistung bis 10 s: | 6000 W |
- Auf Lager
B-Ware Lithiumbatterie: Spitzenpreis für eine voll funktionsfähige Batterie aufgrund leichter Mängel, wie z.B. Gebrauchsspuren oder fehlendes Zubehör
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und Power Assist Funktion
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) AGM (VRLA), Gel (VRLA), LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat), |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 582 x 333 x 101 mm |
| Max. Leistung bis 10 s: | 4000 W |
- Auf Lager
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und Power Assist Funktion
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) AGM (VRLA), Gel (VRLA), LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat), |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 582 x 333 x 101 mm |
| Max. Leistung bis 10 s: | 4000 W |
- Auf Lager
Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und Power Assist Funktion
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) AGM (VRLA), Gel (VRLA), LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat), |
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 582 x 333 x 101 mm |
| Max. Leistung bis 10 s: | 6000 W |
- Auf Lager