Industriebatterien
€
€
Filter
14 Artikel
14 Artikel
Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
Spannung: | 12 V |
Kapazität (Ah): | 70 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
Maße (L x B x H): | 261 x 171 x 210 mm |
- Auf Lager
Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
Spannung: | 12 V |
Kapazität (Ah): | 86 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
Maße (L x B x H): | 330 x 171 x 236 mm |
- Auf Lager
Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) |
Spannung: | 6 V |
Kapazität (Ah): | 245 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 1200 |
Maße (L x B x H): | 244 x 191 x 269 mm |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Batterietechnologie: | Standard (Nassbatterie) |
Spannung: | 6 V |
Kapazität (Ah): | 225 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 1200 |
Maße (L x B x H): | 262 x 181 x 283 mm |
- Auf Lager
Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
Spannung: | 12 V |
Kapazität (Ah): | 24 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
Maße (L x B x H): | 167 x 176 x 126 mm |
- Auf Lager
Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
Spannung: | 12 V |
Kapazität (Ah): | 105 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
Maße (L x B x H): | 345 x 174 x 283 mm |
- Momentan nicht verfügbar
Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
Spannung: | 12 V |
Kapazität (Ah): | 28 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
Maße (L x B x H): | 197 x 132 x 180 mm |
- Auf Lager
Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
Spannung: | 12 V |
Kapazität (Ah): | 55 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
Spannung: | 6 V |
Kapazität (Ah): | 180 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
Maße (L x B x H): | 246 x 192 x 275 mm |
- Auf Lager
Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
Spannung: | 12 V |
Kapazität (Ah): | 56 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | Keine Angabe |
Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager