Angebote B-Ware
MPPT-Laderegler mit 15A Ladestrom und 75V Solareingang für 12V- und 24V-Batterien
| Maße (L x B x H): | 100 x 113 x 40 mm |
| Ladestrom Batt. I / II max. [A]: | 15 A |
| Batterie-Nennspannung (DC) in [V]: | 12/24 V |
| Wirkungsgrad: | 98 % |
| Betriebstemperatur: | -30°C bis 60°C (voller Nennausgang bis 40°C) |
- Nur noch 3 Stück auf Lager
Modifizierte Sinuswelle - Betreibt die meisten elektr. Verbraucher
| Wellenart: | Modifizierte Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 165 x 105 x 55 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 600 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 450 W |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 327 x 232 x 117 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 1200 W |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 1000 W |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 537 Wh |
| Kapazität (Ah): | 42 Ah |
| Maße (L x B x H): | 196 x 166 x 175 mm |
- momentan nicht verfügbar
B-Ware Lithiumbatterie: Spitzenpreis für eine voll funktionsfähige Batterie aufgrund leichter Mängel, wie z.B. Gebrauchsspuren oder fehlendes Zubehör
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.600 Wh |
| Kapazität (Ah): | 125 Ah |
| Maße (L x B x H): | 318 x 165 x 230 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Robuster Mikrowechselrichter mit vier unabhängigen MPP-Trackern für je bis zu 20A
| Maße (L x B x H): | 300 x 199,5 x 41 mm |
| Schnittstelle: | WLAN |
| Anzahl MPP-Tracker: | 4 |
| Leistung: | 2000 VA |
| MPPT-Spannungsbereich: | 22 - 50 V |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 450 x 150 x 75 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 2000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 1500 W |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Retouren-Ware: leichte Gebrauchsspuren am Batteriegehäuse und dem Orginal-Karton
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 24 V |
| Batteriekapazität: | 3.840 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 520 x 268 x 228 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Retouren-Ware: leichte Gebrauchsspuren / kein Orginal-Karton / Zubehör fehlt
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 470 x 125 x 285 mm |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Reine Sinuswelle - Betreibt sicher und zuverlässig jegliche Geräte
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Spannung: | 24 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 370 x 150 x 75 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 2000 W |
| Max. Leistung bis 10 s: | 1500 W |
- Nicht auf Lager