Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 200 Ah |
Maße (L x B x H) | 520 x 267 x 228 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 13000 |
- Hochleistungsfähige und sichere Lithium-Technologie
- bis zur doppelten Kapazität im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- konstante gleichbleibende Leistung, geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer
- effektive Stromversorgung für Wohnmobil, Wohnwagen, Boote und viele weitere Fahrzeuge
Artikel vergleichen
RELiON RB200 LiFePO4 Lithium 12V Versorgungsbatterie 200Ah 1.664,81 €
inkl. 19% MwSt. |
ECTIVE LC 200L 12V LiFePO4 Lithium Versorgungsbatterie 200 Ah 1.169,95 €
inkl. 19% MwSt. |
|
|
||
|
||
|
||
Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung | 12 V | 12 V |
Kapazität (Ah) | 200 Ah | 200 Ah |
Maße (L x B x H) | 520 x 267 x 228 mm | 520 x 267 x 228 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 13000 | 6500 |
Batteriekapazität | 2.560 Wh | 2.560 Wh |
Zyklen bei 30% DOD | 15000 | |
Zyklen bei 80% DOD | 7000 | 4000 |
Zyklen bei 100% DOD | 3500 | 2000 |
Endpolart | F12 (M8 Innengewinde) | F12 (M8 Innengewinde) |
Schaltung | 4 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol rechts) | 4 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol rechts) |
Max. konstanter Entladestrom | 100 A | 100 A |
Spitzen Entladestrom | 150 A (30min) | |
Empfohlener Ladestrom | 50 A | 40 A |
Empfohlene Ladespannung | 14,4 V | 14,6 V |
Max. Batterien in Reihe | 6 | 4 |
BMS Max. Temperatur | 65 ºC | |
Max. Ladestrom | 100 A | 100 A |
Temperaturbereich (Entladung) | -20 °C bis 60 °C | |
Temperaturbereich (Ladung) | 0 bis 45 °C | |
Temperaturbereich (Lagerung) | -5 bis 35 ºC | |
BMS Schwellenwert | 400 A ± 50 A (100 ~ 300 ms) | |
Batterie Management System (BMS) | Ja, integriert | Ja, integriert |
Entladezeit bei 25 A | 480 min | |
Produktgruppe | Versorgungsbatterie Lithium | |
Produktserie | ECTIVE LC |
Herstellerinformationen | |
Hersteller | RELiON |
Artikelnummer | TN3387 |
Modell-Nr. | RB200 |
EAN | 5060351162890 |
Produkteigenschaften | |
Batterietechnologie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 200 Ah |
Maße (L x B x H) | 520 x 267 x 228 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 13000 |
Batteriekapazität | 2.560 Wh |
Zyklen bei 80% DOD | 7000 |
Zyklen bei 100% DOD | 3500 |
Endpolart | F12 (M8 Innengewinde) |
Schaltung | 4 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol rechts) |
Max. konstanter Entladestrom | 100 A |
Empfohlener Ladestrom | 50 A |
Empfohlene Ladespannung | 14,4 V |
Max. Ladespannung | 14,6 V |
Max. Batterien in Reihe | 6 |
Max. Ladestrom | 100 A |
Batterie Management System (BMS) | Ja, integriert |
Artikelgewicht | 27,70 kg |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung. Vielen Dank!:
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Filiale | Verfügbarkeit |
---|---|
Ludwigsburg | |
Freiberg-Aussenlager |