Unterspannung
Line-interactive USV mit automatischer Spannungsregelung (AVR) zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlusten
| Wellenart: | Modifizierte Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 108 Wh |
| Kapazität (Ah): | 1 x 12V 9Ah |
| Maße (L x B x H): | 280 x 245 x 130 mm |
- Nicht auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Online-USV mit Doppelwandlertopologie und Sinuswellenausgang zum Schutz empfindlicher Elektronik und zur Vermeidung von Datenverlust
| Wellenart: | Reine Sinuswelle |
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Batteriekapazität: | 168 Wh |
| Kapazität (Ah): | 2 x 12V 7Ah |
| Maße (L x B x H): | 328 x 145 x 220 mm |
- Nicht auf Lager
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 275 x 172 x 86 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 900 W |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 400 W |
- Nur noch 1 Stück auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 11059 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
DC-Steckerleiste für die Apex 300 mit Bordspannungssteckdosen, USB und 50A Anderson
| Maße (L x B x H): | 250 x 160 x 73 mm |
| Kabellänge: | 1,5 m |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 45 °C |
| Schutzfunktionen: | Kurzschluss Überspannung, Unterspannung, Überlast, |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit: | 10% bis 90% |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 8294 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager
Laderegler zur Ladung der Apex 300 mit 4000 W an kleinen Heim-Solaranlagen von 150 bis 500 V
| Maße (L x B x H): | 474 x 288,4 x 90,2 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, CAN 2.0, |
| Anzahl MPP-Tracker: | 1 |
| MPPT-Spannungsbereich: | 150 - 450 V 120 - 450 V, |
| Einschaltspannung: | 150 V |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Ein integrierter ECO-Modus sorgt dafür, dass der Wechselrichter sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt in Standby schaltet
| Spannung: | 12 V zu 230 V |
| Maße (L x B x H): | 305 x 216 x 105 mm |
| Max. Leistung bis 2 s: | 1500 W |
| Anschlüsse: | 1 x 230V Schuko-Steckdose VE.Direct, |
| Dauerleistung: | 650 W |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Plug and Play Solarspeicher - bis zu 2400W Solareingang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 5529 Wh |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 3000 W |
| Wechselstromausgang: | 6x 220-240 V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Auf Lager