Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 12 Ah |
Maße (L x B x H) | 151 x 99 x 100 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 500 |
- Zyklenfeste AGM Versorgungsbatterie mit VdS-Zertifizierung
- Geeignet für USV-, Notstrom,- und Sicherheitstechnik
- Robustes, verschlossenes ABS-Gehäuse
- Für zyklische Anwendungen wie Reha, Solar, Wind, Freizeit uvm.
- Bis zu 400 Zyklen bei 50 % Entladung
- Standfester wartungsfreier AGM-Bleiakku für den zuverlässigen zyklischen Betrieb.
Artikel vergleichen
multipower MP12-12B 12V 12Ah Bleiakku mit VdS-Zertifizierung 32,00 €
inkl. 19% MwSt. |
Accurat Supply S12 12V AGM Bleiakku 12Ah 30,85 €
inkl. 19% MwSt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Batterietechnologie | AGM (VRLA) | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V | 12 V |
Kapazität (Ah) | 12 Ah | 12 Ah |
Maße (L x B x H) | 151 x 99 x 100 mm | 151 x 98 x 95 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 500 | 400 |
Zyklen bei 30% DOD | 1000 | 900 |
Zyklen bei 80% DOD | 300 | |
Zyklen bei 100% DOD | 200 | 200 |
Endpolart | Fast-on 250 (Polzunge 6,3 mm breit, S-6,3) | F2 |
Schaltung | 3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links) | |
Wartungsfrei nach EN | Ja | Ja |
Kompatibel mit Akku | Multipower MP12-12, Yuasa NP12-12, Panasonic LC-RA1212PG1 | |
Kapazität (C3) | 9,3 Ah | |
Kapazität (C5) | 10,2 Ah | 10,5 Ah |
Kapazität (C10) | 11,4 Ah | 11,2 Ah |
Kapazität (C20) | 12 Ah | 12 Ah |
Empfohlener Ladestrom | 1,2 A | 1,2 A |
Empfohlene Ladespannung | 14,7 V | |
Max. Ladespannung | 14,8 V | 14,8 V |
Max. Ladestrom | 3,6 A | 3,6 A |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit | Neuware, sofort einsatzbereit |
Produktgruppe | Gerätebatterie AGM | Gerätebatterie AGM |
Produktserie | Multipower MP | Accurat Supply |
Multipower MP-Serie
Ventilregulierte AGM-Batterien mit robustem, verschlossenen ABS-Gehäuse und besonders leitfähigen, für den jeweiligen Anwendungszweck optimierten Anschlüssen. Bei hoher Zyklenfestigkeit und minimaler Selbstentladung können diese Batterien ein Alter von bis zu 5 Jahren erreichen. Konzipiert wurden sie für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen wie:
- Sicherheitstechnik
- Notstromversorgung
- Medizintechnik
- Spielzeug und andere Hobbyanwendungen
- Rollladenantriebe und andere Haushaltsanwendungen
- Spezielle industrielle Anwendungen
Herstellerinformationen | |
Hersteller | multipower |
Artikelnummer | TN1670 |
Modell-Nr. | 02-2152 |
EAN | 4260476411175 |
Produkteigenschaften | |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 12 Ah |
Maße (L x B x H) | 151 x 99 x 100 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 500 |
Zyklen bei 30% DOD | 1000 |
Zyklen bei 100% DOD | 200 |
Endpolart | Fast-on 250 (Polzunge 6,3 mm breit, S-6,3) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Kapazität (C5) | 10,2 Ah |
Kapazität (C10) | 11,4 Ah |
Kapazität (C20) | 12 Ah |
Empfohlener Ladestrom | 1,2 A |
Max. Ladespannung | 14,8 V |
Max. Ladestrom | 3,6 A |
Temperaturbereich (Entladung) | -15 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich (Ladung) | -15 °C bis 40 °C |
Temperaturbereich (Lagerung) | -15 °C bis 40 °C |
Sicherheitszulassung | Gerätebatterie mit VdS-Zulassung |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Produktgruppe | Gerätebatterie AGM |
Produktserie | Multipower MP |
Artikelgewicht | 5,00 kg |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung. Vielen Dank!:
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Filiale | Verfügbarkeit |
---|---|
Ludwigsburg | |
Freiberg-Aussenlager |