Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 8 Ah |
Maße (L x B x H) | 151 x 65 x 102 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 500 |
- Für zyklische Anwendungen wie Reha, Solar, Wind, Freizeit uvm.
- Bis zu 400 Zyklen bei 50 % Entladung
- Standfester wartungsfreier AGM-Bleiakku für den zuverlässigen zyklischen Betrieb.
Artikel vergleichen
multipower MP8-12C 12V 8Ah Bleiakku Zyklentyp 28,00 €
inkl. 19% MwSt. |
Accurat Supply S9 12V AGM Bleiakku 9Ah 21,85 €
inkl. 19% MwSt. |
|
|
||
|
||
|
||
Batterietechnologie | AGM (VRLA) | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V | 12 V |
Kapazität (Ah) | 8 Ah | 9 Ah |
Maße (L x B x H) | 151 x 65 x 102 mm | 151 x 65 x 93,5 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 500 | 400 |
Zyklen bei 30% DOD | 1000 | 900 |
Zyklen bei 80% DOD | 300 | |
Zyklen bei 100% DOD | 200 | 200 |
Endpolart | Fast-on 250 (Polzunge 6,3 mm breit, S-6,3) | F1 |
Schaltung | 3 (Pole auf der Schmalseite, Pluspol links) | |
Wartungsfrei nach EN | Ja | Ja |
Kapazität (C3) | 7 Ah | |
Kapazität (C5) | 6,8 Ah | 7,6 Ah |
Kapazität (C10) | 7,6 Ah | 8,4 Ah |
Kapazität (C20) | 8 Ah | 9 Ah |
Empfohlener Ladestrom | 0,8 A | 0,9 A |
Max. Ladestrom | 2,4 A | 2,7 A |
Empfohlene Ladespannung | 14,7 V | |
Max. Ladespannung | 14,8 V | 14,8 V |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit | Neuware, sofort einsatzbereit |
Produktgruppe | Gerätebatterie AGM | Gerätebatterie AGM |
Produktserie | Multipower MP-C | Accurat Supply |
Multipower Zyklenfest MP-C
Speziell für zyklische Anwendungen entwickelte, wartungsfreie und mit Ventilregulierung verschlossene AGM-Batterien in einem robusten ABS-Gehäuse. Die überaus zyklenfesten und langlebigen Akkus eignen sich optimal für Anwendungen mit häufigen Lade- und Entladevorgängen, etwa:
- Elektrorollstühle
- Elektromobile und andere Mobilitätshilfen
- Golf-Caddies
- Verschiedenste Haushalts- und Hobbyanwendungen
Herstellerinformationen | |
Hersteller | multipower |
Artikelnummer | TN2737 |
Modell-Nr. | 02-4120 |
EAN | 4260476411441 |
Produkteigenschaften | |
Batterietechnologie | AGM (VRLA) |
Spannung | 12 V |
Kapazität (Ah) | 8 Ah |
Maße (L x B x H) | 151 x 65 x 102 mm |
Zyklen bei 50% DOD | 500 |
Zyklen bei 30% DOD | 1000 |
Zyklen bei 100% DOD | 200 |
Endpolart | Fast-on 250 (Polzunge 6,3 mm breit, S-6,3) |
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Kapazität (C5) | 6,8 Ah |
Kapazität (C10) | 7,6 Ah |
Kapazität (C20) | 8 Ah |
Empfohlener Ladestrom | 0,8 A |
Max. Ladestrom | 2,4 A |
Max. Ladespannung | 14,8 V |
Temperaturbereich (Entladung) | -15 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich (Ladung) | -15 °C bis 40 °C |
Temperaturbereich (Lagerung) | -15 °C bis 40 °C |
Zustand | Neuware, sofort einsatzbereit |
Produktgruppe | Gerätebatterie AGM |
Produktserie | Multipower MP-C |
Artikelgewicht | 2,80 kg |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie anderen bei der Kaufentscheidung. Vielen Dank!:
Hier finden Sie nützliche Downloads, wie Handbücher, Bedienungsanleitungen und vieles mehr.
Filiale | Verfügbarkeit |
---|---|
Ludwigsburg | |
Freiberg-Aussenlager |