0%-MwSt auf PV-Komponenten
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 24 V |
Batteriekapazität: | 5120 Wh |
Kapazität (Ah): | 200 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 24 V |
Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
Kapazität (Ah): | 100 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Eine Plus- und Minus-Sammelschiene mit 4 Anschlüssen für Batterien oder Gleichstromgeräte
Spannung: | 12 V 24 V, 48 V, |
Maße (L x B x H): | 290 x 170 x 80 mm |
Temperaturbereich (Lagerung): | -40 bis 60°C |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 60 °C |
IP-Schutzklasse: | IP22 |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 24 V |
Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
Kapazität (Ah): | 60 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Plus- und Minus-Sammelschiene mit 4 abgesicherten Anschlüssen für Batterien oder Gleichstromgeräte zusammen mit einer Sicherungsüberwachung
Spannung: | 12 V 24 V, 48 V, |
Maße (L x B x H): | 290 x 170 x 80 mm |
Temperaturbereich (Lagerung): | -40 bis 60°C |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 60 °C |
Gleichstromanschluss (DC): | M8 Gewindebolzen |
- Momentan nicht verfügbar
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 24 V |
Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
Kapazität (Ah): | 40 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 24 V |
Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
Kapazität (Ah): | 60 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Plus- und Minus-Sammelschiene mit 4 abgesicherten Anschlüssen für Batterien oder Gleichstromgeräte zusammen mit einer Sicherungsüberwachung
Spannung: | 12 V 24 V, 48 V, |
Maße (L x B x H): | 290 x 170 x 80 mm |
Temperaturbereich (Lagerung): | -40 bis 60°C |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 60 °C |
Gleichstromanschluss (DC): | M8 Gewindebolzen |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Präzise Überwachung des Batteriezustandes
Spannung: | 12 V 24 V, 48 V, |
Maße (L x B x H): | 190 x 180 x 80 mm |
Temperaturbereich (Lagerung): | -40 bis 60°C |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 60 °C |
Gleichstromanschluss (DC): | M8 Gewindebolzen |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Reiner Sinus Wechselrichter mit integriertem Ladegerät und unterbrechungsfreier Stromversorgung und neuen MultiPlus2-Features
Spannung: | 24 V |
Maße (L x B x H): | 499 x 268 x 141 mm |
Dauerleistung: | 2400 W |
Max. Ladestrom: | 70 A |
Wirkungsgrad: | bis 94 % |
- Nur noch 2 Stück auf Lager