0%-MwSt auf PV-Komponenten
€
€
Filter
4 Artikel
4 Artikel
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 12 V |
Batteriekapazität: | 768 Wh |
Kapazität (Ah): | 60 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 24 V |
Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
Kapazität (Ah): | 60 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
Spannung: | 24 V |
Batteriekapazität: | 1.536 Wh |
Kapazität (Ah): | 60 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 5000 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
Spannung: | 12 V |
Kapazität (Ah): | 60 Ah |
Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
Maße (L x B x H): | 229 x 138 x 210 mm |
- Auf Lager