0%-MwSt auf PV-Komponenten
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 315 x 175 x 190 mm 317 x 178 x 190 mm (inkl. Verschlussschrauben), |
- Auf Lager
Viel Kapazität im kleinen Batteriegehäuse - Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Erweiterungsbatterie für Bluetti Powerstations AC200L, AC200MAX, AC300 und AC500 - Verbindungskabel P090A im Lieferumfang
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Maße (L x B x H): | 525 x 327 x 209 mm |
| Anschlüsse: | 1x 2,4 A USB |
| Temperaturbereich (Entladung): | -20 °C bis 40 °C |
- Auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 2.560 Wh |
| Kapazität (Ah): | 200 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Nur noch 5 Stück auf Lager
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.024 Wh |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 864 Wh Batteriekapazität und 1000 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 864 Wh |
| Maße (L x B x H): | 314 x 209,5 x 255,8 mm |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
| Dauerleistung: | 1000 W |
- Nur noch 4 Stück auf Lager
Portable Powerstation mit 2764 Wh Batteriekapazität und 3840 W Wechselrichter zum Betreiben von 230V-Verbrauchern
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2764 Wh |
| Maße (L x B x H): | 525 x 327 x 320 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Wechselstromausgang: | 4 x 230V, 50Hz-60Hz, Reine Sinuswelle |
- Nur noch 2 Stück auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1440 Wh Batteriekapazität und 1800 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1440 Wh |
| Maße (L x B x H): | 340 x 247 x 317 mm |
| Anschlüsse: | DC7909 |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
- Auf Lager