0%-MwSt auf PV-Komponenten
Zyklenfeste Versorgungsbatterie mit Blei-Gel-Technologie im einbaufreundlichen DIN-Batteriegehäuse
| Batterietechnologie: | Gel (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 750 |
- Auf Lager
Moderne, sichere AGM/VRLA-Technologie
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 110 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 700 |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 2304 Wh Batteriekapazität und 2400 W Wechselrichter - in der EU ursprünglich bekannt unter dem Markenamen PowerOak
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 2304 Wh |
| Maße (L x B x H): | 420 x 280 x 366,5 mm |
| Schnittstelle: | WLAN Bluetooth, |
| Dauerleistung: | 2400 W |
- Momentan nicht verfügbar
Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit Bluetooth App
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.920 Wh |
| Kapazität (Ah): | 150 Ah |
| Maße (L x B x H): | 485 x 170 x 241 mm |
- Auf Lager
Ideal als Bordbatterie für hohe zyklische Belastungen in Wohnmobilen und Booten und für den Einsatz mit Solaranlagen
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Auf Lager
Ventilreguliert und absolut wartungsfrei für den mehrjährigen Einsatz
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 35 Ah |
| Maße (L x B x H): | 195 x 133 x 170 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 500 |
- Bestellt, erwartet am 29.05.2026
Zyklenfeste Versorgungsbatterie mit Blei-Vlies-Technologie im einbaufreundlichen DIN-Batteriegehäuse
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 80 Ah |
| Maße (L x B x H): | 278 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 600 |
- Auf Lager
Tragbare Powerstation mit 1440 Wh Batteriekapazität und 1800 W Wechselrichter
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität: | 1440 Wh |
| Maße (L x B x H): | 340 x 247 x 317 mm |
| Anschlüsse: | DC7909 |
| Schnittstelle: | Bluetooth |
- Auf Lager
Langfristig doppelt so hohe nutzbare Kapazität im Vergleich zu gleich großen Bleibatterien
| Batterietechnologie: | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Spannung: | 12 V |
| Batteriekapazität: | 1.280 Wh |
| Kapazität (Ah): | 100 Ah |
| Maße (L x B x H): | 353 x 175 x 190 mm |
- Auf Lager
Zyklenfeste Versorgungsbatterie mit Blei-Vlies-Technologie im einbaufreundlichen DIN-Batteriegehäuse
| Batterietechnologie: | AGM (VRLA) |
| Spannung: | 12 V |
| Kapazität (Ah): | 70 Ah |
| Maße (L x B x H): | 242 x 175 x 190 mm |
| Zyklen bei 50% DOD: | 600 |
- Auf Lager